Oxygen
Electrochemical
| Gas | Symbol | Range |
| Oxygen | O₂ | 0 – 25 %VOL |
Combustible / LEL
Catalytic Bead
| Gas | Symbol | Range |
| Methane | CH₄ | 0 – 100 %LEL |
| Propane | C₃H₈ | 0 – 100 %LEL |
| Hydrogen | H₂ | 0 – 100 %LEL |
| Combustible (general) | LEL | 0 – 100 %LEL |
| Ethylene | C₂H₄ | 0 – 100 %LEL |
| Iso-Butane | C₄H₁₀ | 0 – 100 %LEL |
| Iso-Pentane | C₅H₁₂ | 0 – 100 %LEL |
| Methanol | CH₃OH | 0 – 100 %LEL |
| Benzene | C₆H₆ | 0 – 100 %LEL |
| Acetone | CH₃COCH₃ | 0 – 100 %LEL |
| Butanol / n-Butane | — | 0 – 100 %LEL |
Toxic & Specialty
Electrochemical
| Gas | Symbol | Range |
| Carbon Monoxide | CO | 0 – 250 ppm · 0 – 1000 ppm |
| Hydrogen Sulfide | H₂S | 0 – 25 ppm · 0 – 100 ppm |
| Sulphur Dioxide | SO₂ | 0 – 6 ppm |
| Nitrogen Dioxide | NO₂ | 0 – 10 ppm |
| Nitric Oxide | NO | 0 – 100 ppm |
| Hydrogen | H₂ | 0 – 1000 ppm · 0 – 2000 ppm |
| Hydrogen Cyanide | HCN | 0 – 50 ppm |
| Hydrogen Chloride | HCl | 0 – 30 ppm |
| Hydrogen Bromide | HBr | 0 – 30 ppm |
| Ammonia | NH₃ | 0 – 100 ppm · 0 – 1000 ppm |
| Ozone | O₃ | 0 – 1 ppm |
| Chlorine | Cl₂ | 0 – 5 ppm |
| Chlorine Dioxide | ClO₂ | 0 – 2 ppm |
| Ethylene Oxide | ETO | 0 – 20 ppm |
| Arsine | AsH₃ | 0 – 1 ppm |
| Phosphine | PH₃ | 0 – 1 ppm · 0 – 5 ppm |
| Silane | SiH₄ | 0 – 50 ppm |
| Germane | GeH₄ | 0 – 2 ppm |
| Diborane | B₂H₆ | 0 – 2 ppm |
Infrared
NDIR
| Gas | Symbol | Range |
| Carbon Dioxide | IR-CO₂ | 0 – 5000 ppm · 0 – 5 %VOL · 0 – 20 %VOL · 0 – 100 %VOL |
| Carbon Dioxide (pumped) | IR-CO₂P | 0 – 5000 ppm |
| Methane | IR-CH₄ | 0 – 100 %LEL · 0 – 100 %VOL |
| Sulfur Hexafluoride | SF₆ | 0 – 1000 ppm |
Gas list based on public QEL / Greystone Q5 and Q8 product documentation (Q5 O&M Manual). Available gases, ranges, and sensor assemblies depend on the specific model, configuration, and revision. Product names, trademarks, and commercial specifications belong to their respective owners.
← Back to the product lineup